ЧАТ | Трансляции на сегодня и завтра | Пятница, 19 Апреля 2024 года | Время: 23:54 | GMT



Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка Антхольц 20.01.2022 Результаты гонки и статистика


Результаты и статистика индивидуальной гонки по биатлону среди мужчин от 20.01.2022. Соревнования седьмого этапа кубка мира 2021/2022 по биатлону проходят в итальянском Антхольце. Финальный протокол

#СпортсменСтранаРезультатОтставаниеСтрельба
1 Антон Бабиков Спорт и Россия Россия 49:46.8 0 (0+0+0+0)
2 Тарьей Бё Спорт и Норвегия Норвегия 49:56.5 +9.7 2 (0+0+0+2)
3 Саид Каримулла Халили Спорт и Россия Россия 50:35.3 +48.5 1 (0+0+1+0)
4 Йоханнес Бё Спорт и Норвегия Норвегия 50:37.3 +50.5 3 (0+2+1+0)
5 Стурла Холм Легрейд Спорт и Норвегия Норвегия 51:19.7 +1:32.9 3 (0+1+0+2)
6 Симон Детьё Спорт и Франция Франция 51:55.0 +2:08.2 3 (1+1+1+0)
7 Александр Логинов Спорт и Россия Россия 52:03.1 +2:16.3 3 (1+0+0+2)
8 Фабьен Клод Спорт и Франция Франция 52:09.2 +2:22.4 3 (1+1+1+0)
9 Пол Шоммер Спорт и США США 52:13.3 +2:26.5 2 (1+0+0+1)
10 Эмильен Жаклен Спорт и Франция Франция 52:14.7 +2:27.9 2 (0+0+0+2)
11 Беньямин Вегер Спорт и Швейцария Швейцария 52:24.6 +2:37.8 2 (1+1+0+0)
12 Бенедикт Долль Спорт и Германия Германия 52:31.4 +2:44.6 4 (0+2+1+1)
13 Ветле Шоста Кристиансен Спорт и Норвегия Норвегия 52:39.6 +2:52.8 4 (0+3+0+1)
14 Михал Крчмарж Спорт и Чехия Чехия 52:55.5 +3:08.7 3 (1+2+0+0)
15 Кэмпбелл Райт Спорт и Новая Зеландия Новая Зеландия 52:56.6 +3:09.8 2 (0+1+1+0)
16 Симон Эдер Спорт и Австрия Австрия 53:00.7 +3:13.9 3 (1+1+0+1)
17 Никлас Хартвег Спорт и Швейцария Швейцария 53:03.7 +3:16.9 2 (1+1+0+0)
18 Олли Хиденсало Спорт и Финляндия Финляндия 53:10.5 +3:23.7 3 (0+1+0+2)
19 Антон Смольский Спорт и Беларусь Беларусь 53:16.9 +3:30.1 3 (0+2+0+1)
20 Кентен Фийон Майе Спорт и Франция Франция 53:18.3 +3:31.5 5 (1+0+3+1)
21 Давид Комац Спорт и Австрия Австрия 53:23.5 +3:36.7 1 (0+0+0+1)
22 Юстус Штрелов Спорт и Германия Германия 53:36.1 +3:49.3 2 (0+0+1+1)
23 Теро Сеппяля Спорт и Финляндия Финляндия 53:36.8 +3:50.0 4 (2+2+0+0)
24 Рене Захна Спорт и Эстония Эстония 53:40.3 +3:53.5 2 (1+0+0+1)
25 Никита Лобастов Спорт и Беларусь Беларусь 53:46.2 +3:59.4 2 (1+0+0+1)
26 Себастьян Штальдер Спорт и Швейцария Швейцария 53:47.9 +4:01.1 2 (1+0+0+1)
27 Томас Бормолини Спорт и Италия Италия 53:54.4 +4:07.6 3 (0+1+1+1)
28 Дмитрий Лазовский Спорт и Беларусь Беларусь 53:56.9 +4:10.1 2 (0+1+1+0)
29 Антонен Гигонна Спорт и Франция Франция 54:01.5 +4:14.7 4 (1+1+2+0)
30 Сиверт Гутторм Баккен Спорт и Норвегия Норвегия 54:12.0 +4:25.2 5 (1+2+1+1)
31 Давид Цобель Спорт и Германия Германия 54:13.9 +4:27.1 4 (2+2+0+0)
32 Миха Довжан Спорт и Словения Словения 54:16.2 +4:29.4 3 (0+2+0+1)
33 Цукаса Кобоноки Спорт и Япония Япония 54:16.4 +4:29.6 3 (1+1+0+1)
34 Джейк Браун Спорт и США США 54:21.4 +4:34.6 4 (1+2+1+0)
35 Максим Воробей Спорт и Беларусь Беларусь 54:39.2 +4:52.4 2 (1+1+0+0)
36 Асет Дюсенов Спорт и Казахстан Казахстан 54:40.7 +4:53.9 3 (1+0+0+2)
37 Патрик Якоб Спорт и Австрия Австрия 54:46.8 +5:00.0 2 (0+1+1+0)
37 Кристиан Гоу Спорт и Канада Канада 54:46.8 +5:00.0 3 (1+0+0+2)
39 Ловро Планко Спорт и Словения Словения 54:58.5 +5:11.7 4 (1+0+1+2)
40 Туомас Харьюла Спорт и Финляндия Финляндия 55:12.2 +5:25.4 3 (1+0+1+1)
41 Феликс Ляйтнер Спорт и Австрия Австрия 55:14.2 +5:27.4 5 (0+1+1+3)
42 Мартин Егер Спорт и Швейцария Швейцария 55:19.4 +5:32.6 5 (1+2+1+1)
43 Лукас Хофер Спорт и Италия Италия 55:36.9 +5:50.1 6 (1+2+2+1)
44 Дмитрий Шамаев Спорт и Румыния Румыния 55:37.2 +5:50.4 2 (0+0+0+2)
45 Флоран Клод Спорт и Бельгия Бельгия 55:39.2 +5:52.4 4 (1+0+1+2)
46 Димитар Герджиков Спорт и Болгария Болгария 55:39.6 +5:52.8 3 (2+0+1+0)
47 Антон Дудченко Спорт и Украина Украина 55:44.3 +5:57.5 4 (1+0+3+0)
48 Калев Эрмитс Спорт и Эстония Эстония 55:51.1 +6:04.3 4 (2+0+1+1)
49 Дидье Биона Спорт и Италия Италия 55:51.5 +6:04.7 4 (1+0+0+3)
50 Томмазо Джакомель Спорт и Италия Италия 55:53.5 +6:06.7 6 (1+2+2+1)
51 Милан Земличка Спорт и Чехия Чехия 55:56.3 +6:09.5 2 (0+0+1+1)
52 Якуб Штвртецкы Спорт и Чехия Чехия 56:04.8 +6:18.0 5 (0+2+2+1)
53 Томаш Скленарик Спорт и Словакия Словакия 56:07.1 +6:20.3 4 (0+0+3+1)
54 Лейф Нордгрен Спорт и США США 56:09.6 +6:22.8 3 (0+1+1+1)
55 Артём Тищенко Спорт и Украина Украина 56:11.1 +6:24.3 3 (0+2+0+1)
56 Филип Фьельд Андерсен Спорт и Норвегия Норвегия 56:19.2 +6:32.4 5 (0+2+1+2)
57 Анджей Нендза-Кубинец Спорт и Польша Польша 56:21.0 +6:34.2 3 (1+1+1+0)
58 Адам Вацлавик Спорт и Чехия Чехия 56:27.7 +6:40.9 7 (2+1+2+2)
59 Лукас Фрачер Спорт и Германия Германия 56:37.2 +6:50.4 5 (2+0+2+1)
60 Эрик Перро Спорт и Франция Франция 56:39.8 +6:53.0 3 (1+1+0+1)
61 Рок Тршан Спорт и Словения Словения 56:43.7 +6:56.9 3 (1+1+1+0)
62 Богдан Цымбал Спорт и Украина Украина 56:52.6 +7:05.8 5 (1+2+2+0)
63 Харальд Леммерер Спорт и Австрия Австрия 56:53.1 +7:06.3 5 (0+1+1+3)
64 Артём Прима Спорт и Украина Украина 56:55.6 +7:08.8 6 (1+0+4+1)
65 Марко Гросс Спорт и Германия Германия 56:57.5 +7:10.7 3 (0+2+0+1)
66 Микито Татидзаки Спорт и Япония Япония 57:04.2 +7:17.4 2 (0+0+0+2)
67 Габриэль Стегмайр Спорт и Швеция Швеция 57:06.1 +7:19.3 3 (0+0+0+3)
68 Кароль Домбровский Спорт и Литва Литва 57:10.2 +7:23.4 6 (1+2+1+2)
69 Роман Елётнов Спорт и Беларусь Беларусь 57:15.8 +7:29.0 6 (2+1+1+2)
70 Шон Доэрти Спорт и США США 57:17.3 +7:30.5 6 (1+3+1+1)
71 Скотт Гоу Спорт и Канада Канада 57:19.1 +7:32.3 5 (1+1+2+1)
72 Косукэ Одзаки Спорт и Япония Япония 57:25.4 +7:38.6 3 (1+0+1+1)
73 Георге Бута Спорт и Румыния Румыния 57:34.3 +7:47.5 5 (2+0+3+0)
74 Павел Магазеев Спорт и Молдавия Молдавия 57:41.9 +7:55.1 5 (2+1+2+0)
75 Антон Синапов Спорт и Болгария Болгария 58:01.5 +8:14.7 6 (2+1+0+3)
76 Яков Фак Спорт и Словения Словения 58:12.3 +8:25.5 7 (2+1+3+1)
77 Доминик Виндиш Спорт и Италия Италия 58:23.2 +8:36.4 8 (3+3+1+1)
78 Владимир Илиев Спорт и Болгария Болгария 58:34.6 +8:47.8 8 (3+3+0+2)
79 Михал Сима Спорт и Словакия Словакия 58:43.0 +8:56.2 6 (3+1+0+2)
80 Хейкки Лайтинен Спорт и Финляндия Финляндия 58:55.9 +9:09.1 7 (1+2+1+3)
81 Александр Патриюк Спорт и Латвия Латвия 59:00.6 +9:13.8 6 (1+2+2+1)
82 Лукаш Щурек Спорт и Польша Польша 59:02.3 +9:15.5 5 (2+0+0+3)
83 Симон Хальстрём Спорт и Швеция Швеция 59:04.1 +9:17.3 7 (2+0+3+2)
84 Микулаш Карлик Спорт и Чехия Чехия 59:06.6 +9:19.8 8 (1+3+3+1)
85 Данил Белецкий Спорт и Казахстан Казахстан 59:06.9 +9:20.1 3 (0+2+0+1)
86 Райдо Ранкель Спорт и Эстония Эстония 59:12.4 +9:25.6 8 (1+2+3+2)
87 Адам Раннелс Спорт и Канада Канада 59:32.6 +9:45.8 8 (1+1+1+5)
88 Дамир Растич Спорт и Сербия Сербия 59:33.0 +9:46.2 6 (1+0+3+2)
89 Мальте Стефанссон Спорт и Швеция Швеция 59:36.9 +9:50.1 8 (2+2+3+1)
90 Шимон Бартко Спорт и Словакия Словакия 59:37.8 +9:51.0 7 (1+2+1+3)
91 Тарас Лесюк Спорт и Украина Украина 59:46.7 +9:59.9 7 (2+2+2+1)
92 Роберт Слотыньш Спорт и Латвия Латвия 59:56.8 +10:10.0 6 (2+0+2+2)
93 Алекс Цисар Спорт и Словения Словения 1:00:12.6 +10:25.8 6 (0+1+4+1)
94 Чой Ду Чжин Спорт и Южная Корея Южная Корея 1:00:19.7 +10:32.9 5 (2+0+2+1)
95 Гжегож Гузик Спорт и Польша Польша 1:00:47.8 +11:01.0 9 (4+2+2+1)
96 Эдгарс Мисе Спорт и Латвия Латвия 1:00:53.8 +11:07.0 5 (4+0+1+0)
97 Оскар Брандт Спорт и Швеция Швеция 1:00:56.4 +11:09.6 9 (3+3+0+3)
98 Жюль Бюрнотт Спорт и Канада Канада 1:01:07.2 +11:20.4 9 (1+4+2+2)
99 Том Лаайе-Гоффар Спорт и Бельгия Бельгия 1:01:22.6 +11:35.8 5 (0+2+0+3)
100 Сезар Бове Спорт и Бельгия Бельгия 1:02:39.8 +12:53.0 7 (1+1+0+5)
101 Максим Макаров Спорт и Молдавия Молдавия 1:02:52.3 +13:05.5 10 (1+3+5+1)
Юлиан Эберхард Спорт и Австрия Австрия DNS
Филипп Хорн Спорт и Германия Германия DNS
Пшемыслав Панцеж Спорт и Польша Польша DNF 4 (1+2+1)
Александр Поварницын Спорт и Россия Россия DNF 8 (5+2+1)
Даниил Серохвостов Спорт и Россия Россия DNS
Максим Цветков Спорт и Россия Россия DNS



Дата: 20-01-2022 16:18 - 105Рубрика: БиатлонИсточник: allsport-news.net




Как найти рабочее зеркало Мостбет?
Источником трансляций и ссылок на них - являются официальные тв каналы первообладателей в интернете.
SPORT LIVE не несет ответственности за содержимое трансляций.
Copyright © 2008-2024 SPORT LIVE ONLINE
Первообладателям