Кубок НБА: формат, результаты и расписание матчей
Продолжается третий в истории розыгрыш внутрисезонного "Кубка НБА" в Национальной Баскетбольной Ассоциации.
Все тридцать команд распределены на шесть групп по 5 клубов, которые проведут по четыре матча с каждым соперником по квинтету.
Лучшие команды каждой группы, а также лучшая команда в каждой конференции, занявшай второе место в своей подгруппе, проходят в плей-офф турнира.
Расписание и результаты матчей
- 13 декабря, 00:30 Орландо - Нью-Йорк
- 13 декабря, 04:00 Оклахома - Сан-Антонио
- 16 декабря, 03:30 ФИНАЛ КУБКА НБА
1/4 финала
- Орландо - Маямі - 117:108 (17:30, 39:27, 33:26, 28:25)
- Торонто - Нью-Йорк - 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23)
- Оклахома – Финикс 138:89 (38:23, 36:25, 36:24, 28:17)
- Лейкерс — Сан-Антонио 119:132 (30:39, 28:31, 29:34, 32:28)
- Кливленд – Торонто 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 25:31)
- Индиана – Атланта 108:128 (29:32, 30:31, 17:34, 32:31)
- Атланта – Торонто 97:109 (26:26, 27:18, 24:29, 20:36)
- Вашингтон - Кливленд 115:148 (26:39, 34:37, 27:33, 28:39)
- Торонто – Вашингтон 140:110 (31:20, 26:27; 48:30, 35:33)
- Вашингтон – Атланта 132:113 (45:23, 32:32, 34:23, 21:35)
- Кливленд - Индиана 120:109 (33:31, 29:24, 38:26, 20:28)
- Торонто — Индиана — 97:95 (21:25, 29:24, 26:21, 21:25)
- Атланта - Кливленд - 130:123 (33:23, 27:39, 37:28, 33:33)
- Индиана - Вашингтон 119:86 (30:24, 34:28, 30:21, 25:13)
Положение команд:
- Торонто – 4-0,
- Атланта – 2-2,
- Кливленд – 2-2,
- Индиана – 1-3
- Вашингтон - 1-3,
Группа В
- Филадельфия – Бостон 108:109 (25:38, 32:30, 25:21, 26:20)
- Бруклин – Детройт 107:125 (29:27, 26:33, 19:34, 33:31)
- Детройт – Филадельфия 114:105 (28:27, 35:27, 25:36, 26:15)
- Орландо – Бостон 123:110 (38:25, 21:26Ю 25:29, 39:30)
- Бостон – Бруклин 105:113 (28:22, 25:40, 24:30, 28:21)
- Филадельфия – Орландо 103:144 (35:35, 25:51, 23:35, 20:23)
- Орландо – Бруклин 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)
- Бостон – Детройт 117:114 (24:30, 33:28, 29:25, 31:31)
- Детройт - Орландо 109:112 (33:31, 25:28, 26:30, 25:23)
- Бруклин - Филадельфия 103:115 (23:31, 25:32, 27:24, 28:28)
Положение команд:
- Орландо – 4-0,
- Бостон – 2-2,
- Детройт – 2-2,
- Филадельфия – 1-3,
- Бруклин – 1-3
Группа С
- Чикаго – Нью-Йорк 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34)
- Майами – Шарлотт 126:108 (53:33, 19:36, 22:19, 32:20)
- Милуоки – Чикаго 126:110 (23:25, 30:27, 32:28, 41:30)
- Нью-Йорк – Майами 140:132 (32:35, 46:33, 32:36, 30:28)
- Милуоки – Шарлотт 147:134 ОТ (34:33, 27:36, 42:29, 26:31, 18:5)
- Чикаго – Майами 107:143 (32:36, 20:34, 23:32, 32:41)
- Шарлотт – Нью-Йорк 101:129 (31:37, 16:35, 28:26, 26:31)
- Майами – Милуоки 106:103 (29:27, 24:20, 28:30, 25:26)
- Нью-Йорк - Милуоки 118:109 (33:37, 28:25, 31:26, 26:21)
- Шарлотт - Чикаго 123:116 (32:29, 35:33, 26:32, 30:22)
Положение команд:
- Нью-Йорк – 3-1,
- Майами – 3-1,
- Милуоки – 2-2,
- Шарлотт – 1-3,
- Чикаго – 1-3
- Финикс – Юта 118:96 (37:17, 17:23, 29:27, 35:29)
- Миннесота – Сакраменто 124:110 (35:30, 26:31, 31:30, 32:19)
- Сакраменто – Оклахома 101:132 (32:30, 24:40, 27:28, 18:34)
- Хьюстон – Портленд 140:116 (41:32, 28:28, 36:31, 35:25)
- Юта – Оклахома 112:144 (44:30, 24:37, 20:43, 24:34)
- Финикс - Миннесота - 114:113 (32:24, 30:25, 19:33, 33:31)
- Оклахома-Сити – Миннесота 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34)
- Сакраменто – Финикс 100:112 (16:41, 29:26, 28:16, 27:29)
- Оклахома - Финикс 123:119 (25:25, 31:27, 38:30, 29:37)
- Юта - Сакраменто 128:119 (30:27, 32:24, 28:22, 38:46)
Положение команд:
- Оклахома – 4-0,
- Финикс – 3-1,
- Миннесота – 2-2,
- Юта – 1-3,
- Сакраменто – 0-4
Группа В
- Клипперс – Новый Орлеан 126:124 (26:28, 41:31, 27:25, 32:40)
- Мемфис – Лейкерс 112:117 (27:31, 42:24, 22:34, 21:28)
- Мемфис – Даллас 118:104 (34:24, 40:27, 28:29, 16:24)
- Новый Орлеан – Лейкерс – 104:118 (25:35, 27:30, 25:30, 27:23)
- Даллас – Клипперс 127:133 ОТ (31:34, 24:28, 31:31, 28:21, 9:9, 4:10)
- Даллас – Новый Орлеан - 118:115 (25:34, 24:29, 36:22, 33:30)
- Лейкерс – Клипперс 135:118 (37:38, 32:28, 29:27, 37:25)
- Новый Орлеан – Мемфис 128:133 OT (39:25, 29:28, 32:39, 22:30, 6:11)
- Клипперс - Мемфис 107:112 (35:24, 28:26, 18:28, 26:34)
- Лейкерс - Даллас 129:119 (28:22, 32:40, 38:32, 31:25)
Положение команд:
- Лейкерс – 4-0,
- Мемфис – 3-1,
- Клипперс – 2-2,
- Даллас – 1-3,
- Новый Орлеан – 0-4
Группа С
- Портленд – Денвер 109:107 (18:26, 35:31, 18:24, 38:26)
- Сан-Антонио – Голден Стейт 108:109 (20:18, 25:29, 34:30, 29:32)
- Сан-Антонио – Хьюстон 121:110 (23:25, 28:25, 35:32, 35:28)
- Денвер – Голден Стэйт 129:104 (32:21, 34:28, 33:28, 30:27)
- Хьюстон – Портленд 140:116 (41:32, 28:28, 36:31, 35:25)
- Голден Стэйт – Портленд 123:127 (28:35, 44:30, 25:29, 26:33)
- Хьюстон – Денвер 109:112 (32:21, 34:28, 33:28, 30:27)
- Голден Стэйт – Хьюстон 100:104 (25:22, 34:25, 17:27, 24:30)
- Портленд — Сан-Антонио 102:115 (30:29, 24:27, 32:35, 16:24)
- Денвер - Сан-Антонио 136:139 (33:41, 41:18, 30:44, 32:36)
Положение команд:
- Сан-Антонио – 3-1,
- Денвер – 2-2,
- Хьюстон – 2-2,
- Портленд – 2-2,
- Голден Стэйт – 1-3
Кто вышел в плей-офф Кубка НБА
- Торонто Рэпторс (Восток, группа A)
- Орландо Мэджик (Восток, группа В)
- Нью-Йорк Никс (Восток, группа С)
- Майами Хит (Восток, группа С) - лучшая вторая команда конференции
- Оклахома-Сити Тандлер (Запад, группа А)
- Финикс Санс (Запад, группа А) - лучшая вторая команда конференции
- Лос-Анджелес Лейкерс (Запад, группа B)
- Сан-Антонио Сперс (Запад, группа С)
Отметим, что действующим чемпионом турнира являются Милуоки Бакс, которые в прошлогоднем финале одолели будущих чемпионов НБА Оклахому-Сити Тандер. Первым же победителем турнира в 2023 году были Лос-Анджелес Лейкерс, переигравшие в решающем матче Индиану. Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!
Источник: isport.ua
|