ЧАТ | Трансляции на сегодня и завтра | Среда, 30 Апреля 2025 года | Время: 15:58 | GMT



Плей-офф НБА: расписание и результаты матчей


Регулярный сезон Национальной Баскетбольной Ассоциации подошел к своему завершению и команды продолжают борьбу за чемпионский титул уже в постсезоне.

Лучшими командами регулярки стали Кливленд Кавальерс на Востоке и Оклахома-Сити Тандер на Западе и во всей Лиге.

Традиционно перед началом плей-офф проходят также матчи плей-ин, где определяются последние четыре участника матчей на вылет.

Расписание матчей плей-офф

(1) Кливленд - (8) Майами

Счет в серии 4:0

  • Матч №1: Кливленд - Майами 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21)
  • Матч №2: Кливленд - Майами 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32)
  • Матч №3: Майами - Кливленд 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)
  • Матч №4: Майами - Кливленд 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)

(2) Бостон - (7) Орландо

Счет в серии 4:1

  • Матч №1: Бостон - Орландо 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19)
  • Матч №2: Бостон - Орландо 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29)
  • Матч №3: Орландо - Бостон 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23)
  • Матч №4: Орландо - Бостон 98:107 (29:32, 19:21, 27:26, 23:28)
  • Матч №5: Бостон - Орландо 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)

(3) Нью-Йорк - (6) Детройт

Счет в серии 3:2

  • Матч №1: Нью-Йорк – Детройт 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21)
  • Матч №2: Нью-Йорк – Детройт 94:100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)
  • Матч №3: Детройт – Нью-Йорк 116:118 (27:33, 26:33, 30:27, 33:25)
  • Матч №4: Детройт – Нью-Йорк 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30)
  • Матч №5: Нью-Йорк – Детройт 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)
  • Матч №6: 02.05, 02:30 | Детройт – Нью-Йорк
  • Матч №7: 04.05, ==:== | Нью-Йорк – Детройт *

(4) Индиана - (5) Милуоки

Счет в серии 4:1

  • Матч №1: Индиана - Милуоки 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22)
  • Матч №2: Индиана - Милуоки 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)
  • Матч №3: Милуоки - Индиана 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26)
  • Матч №4: Милуоки - Индиана 103:129 (24:30, 28:33, 32:38, 19:28)
  • Матч №5: Индиана - Милуоки 119:118 (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)

Западная Конференция

(1) Оклахома-Сити - (8) Мемфис

Счет в серии 4:0

  • Матч №1: Оклахома-Сити - Мемфис 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)
  • Матч №2: Оклахома-Сити - Мемфис 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)
  • Матч №3: Мемфис - Оклахома-Сити 108:114 (40:29, 37:22, 18:36, 13:27)
  • Матч №4: Мемфис - Оклахома-Сити 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)

(2) Хьюстон - (7) Голден Стэйт

Счет в серии 1:3

  • Матч №1: Хьюстон - Голден Стэйт 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)
  • Матч №2: Хьюстон - Голден Стэйт 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23)
  • Матч №3: Голден Стэйт - Хьюстон 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)
  • Матч №4: Голден Стэйт - Хьюстон 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)
  • Матч №5: 01.05, 02:30 | Хьюстон - Голден Стейт
  • Матч №6: 03.05, ==:== | Голден Стэйт - Хьюстон *
  • Матч №7: 05.05, ==:== | Хьюстон - Голден Стэйт *

(3) Лейкерс - (6) Миннесота

Счет в серии 1:3

  • Матч №1: Лейкерс - Миннесота 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23)
  • Матч №2: Лейкерс - Миннесота 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)
  • Матч №3: Миннесота - Лейкерс 116:104 (32:26, 22:32, 32:26, 30:20)
  • Матч №4: Миннесота - Лейкерс 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19)
  • Матч №5: 01.05, 05:00 | Лейкерс - Миннесота
  • Матч №6: 03.05, ==:== | Миннесота - Лейкерс *
  • Матч №7: 05.05, ==:== | Лейкерс - Миннесота *

(4) Денвер - (5) Клипперс

Счет в серии 3:2

  • Матч №1: Денвер - Клипперс 112:110 OT (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12)
  • Матч №2: Денвер - Клипперс 102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)
  • Матч №3: Клипперс - Денвер 117:83 (35:28, 30:19, 25:23, 27:13)
  • Матч №4: Клипперс - Денвер 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)
  • Матч №5: Денвер - Клипперс 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)
  • Матч №6: 01.05, 23:00 | Клипперс - Денвер
  • Матч №7: 04.05, ==:== | Денвер - Клипперс *

Расписание и результаты матчей плей-ин

Второй раунд

  • Атланта (8) - Майами (10) 114:123
  • Мемфис (8) - Даллас (10) 120:106

Первый раунд

Плей-ин на Востоке

  • Орландо (7) – Атланта (8) 120:95
  • Чикаго (9) – Майами (10) 90:109

Плей-ин на Западе

  • Голден Стэйт (7) – Мемфис (8) 121:116
  • Сакраменто (9) – Даллас (10) 106:120

Пары плей-офф

  • Кливленд (1) - Майами (8)
  • Бостон (2) - Орландо (7)
  • Нью-Йорк (3) - Детройт (6)
  • Индиана (4) - Милуоки (5)

Запад

  • Оклахома (1) - Мемфис (8)
  • Хьюстон (2) – Голден Стэйт (7)
  • Лейкерс (3) - Миннесота (6)
  • Денвер (4) - Клипперс (5)



Дата: 30-04-2025 09:06 - 16Рубрика: БаскетболИсточник: isport.ua




Как найти рабочее зеркало Мостбет?
Источником трансляций и ссылок на них - являются официальные тв каналы первообладателей в интернете.
SPORT LIVE не несет ответственности за содержимое трансляций.
Copyright © 2008-2025 SPORT LIVE ONLINE
Первообладателям