Трансляции на сегодня и завтра | Суббота, 19 Июля 2025 года | Время: 01:51 | GMT
|


Популярные обзоры и повторы матчей, голы онлайн

Смотреть Премьер-лига Динамо 1 - 1 БалтикаСмотреть Лига Европы Партизан 1 - 0 АЕК ЛарнакаСмотреть Лига Европы Приштина 2 - 1 Шериф
Смотреть Лига Европы Хапоэль Беэр-Шева 0 - 0 ЛевскиСмотреть Лига Европы Целе 2 - 3 Сабах МасазырСмотреть Лига Европы ЧФР Клуж 3 - 0 Пакш
Смотреть Лига Европы Хеккен 2 - 2 Спартак ТрнаваСмотреть Лига Конференций Хаверфордуэст Каунти 2 - 3 ФлорианаСмотреть Лига Конференций Ордабасы 1 - 1 Торпедо Кутаиси
Смотреть Лига Европы Актобе 0 - 1 ЛегияСмотреть Лига Конференций Пюник 5 - 0 Тре ФиориСмотреть Лига Конференций ХИК 5 - 0 НСИ
Смотреть Лига Европы Ильвес 0 - 0 ШахтерСмотреть Лига Конференций ДФЦ Даугавпилс 2 - 4 Влазния ШкодерСмотреть МЛС Портленд Тимберс 0 - 1 Реал Солт-Лейк
Смотреть Hamburg 2025-WTA-Четвертьфиналы Александрова Екатерина 1-2 Бондар АннаСмотреть Gstaad 2025-ATP-Четвертьфиналы Комесана Франсиско 0-2 Бублик АлександрСмотреть Hamburg 2025-WTA-Четвертьфиналы Галфи Далма 1-2 Ястремская Даяна
Смотреть НБА ЛА Клипперс 76-81 ДенверСмотреть Los Cabos 2025-ATP-Четвертьфиналы Рублёв Андрей 2-1 Нава ЭмилиоСмотреть НБА Торонто 81-69 Голден Стэйт


Таблица коэффициентов УЕФА 2025


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 20.285 (7) 22.285 (7) 16.000 (8) 23.714 (7) 0.000 (9) 82.2849
2 Италия 15.714 (7) 21.785 (7) 19.571 (7) 17.125 (8) 0.000 (7) 74.1957
3 Испания 18.000 (7) 15.285 (7) 15.187 (8) 20.571 (7) 0.000 (8) 69.0438
4 Германия 15.928 (7) 16.000 (8) 19.214 (7) 15.875 (8) 0.000 (7) 67.0177
5 Франция 18.583 (6) 11.416 (6) 15.583 (6) 15.500 (7) 0.000 (7) 61.0827
6 Нидерланды 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 13.333 (6) 0.000 (6) 55.6336
7 Португалия 12.583 (6) 12.333 (6) 11.000 (6) 14.400 (5) 0.000 (5) 50.3165
8 Бельгия 6.600 (5) 13.200 (5) 14.900 (5) 12.600 (5) 0.000 (5) 47.3005
9 Турция 6.700 (5) 10.000 (5) 11.875 (4) 10.300 (5) 0.000 (5) 38.8755
10 Чехия 6.900 (5) 6.750 (4) 12.250 (4) 9.500 (5) 0.000 (5) 35.4005
11 Греция 8.250 (4) 2.125 (4) 11.200 (5) 10.625 (4) 0.000 (5) 32.2005
12 Норвегия 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 10.375 (4) 0.000 (5) 31.7505
13 Польша 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 10.625 (4) 0.500 (4) 30.6254
14 Дания 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 8.000 (4) 0.000 (4) 29.8004
15 Швейцария 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 6.000 (5) 0.000 (5) 28.2005
16 Австрия 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 7.400 (5) 0.000 (5) 27.5005
17 Шотландия 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 8.600 (5) 0.000 (5) 26.0005
18 Швеция 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 10.750 (4) 0.875 (4) 25.7504
19 Израиль 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 2.875 (4) 0.250 (4) 25.5003
20 Кипр 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 9.500 (4) 0.250 (4) 22.7254
21 Хорватия 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 5.375 (4) 0.000 (4) 21.8754
22 Сербия 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 3.300 (5) 0.250 (4) 19.5753
23 Словения 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 8.625 (4) 0.875 (4) 19.0004
24 Словакия 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 4.125 (4) 0.100 (5) 18.8504
25 Венгрия 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 6.125 (4) 0.125 (4) 18.3753
26 Румыния 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 6.625 (4) 0.625 (4) 18.3504
27 Украина 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 3.200 (5) 0.375 (4) 17.9754
28 Азербайджан 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 2.875 (4) 0.125 (4) 17.0003
29 Болгария 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 3.625 (4) 0.625 (4) 16.7504
30 Молдавия 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 2.125 (4) 0.625 (4) 15.2504
31 Исландия 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 4.375 (4) 1.250 (4) 13.9584
32 Ирландия 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 4.875 (4) 0.875 (4) 13.7504
33 Латвия 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 3.875 (4) 1.000 (4) 12.0002
34 Армения 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 4.375 (4) 0.625 (4) 11.8753
35 Финляндия 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 2.250 (4) 0.750 (4) 11.6252
36 Косово 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 2.000 (4) 0.750 (4) 11.6252
37 Босния и Герцеговина 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 4.250 (4) 0.875 (4) 11.2502
38 Казахстан 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 3.000 (4) 0.500 (4) 11.0002
39 Фарерские Острова 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 1.500 (4) 0.750 (4) 8.7503
40 Эстония 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 1.625 (4) 0.875 (4) 8.1243
41 Мальта 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 1.000 (4) 8.0003
42 Литва 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 0.625 (4) 7.7503
43 Лихтенштейн 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 0.500 (1) 0.000 (1) 7.5001
44 Албания 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 1.250 (4) 0.625 (4) 6.5003
45 Андорра 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 1.000 (3) 1.333 (3) 6.4983
46 Черногория 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 2.500 (3) 0.833 (3) 6.4163
47 Северная Ирландия 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.500 (4) 0.500 (4) 6.0003
48 Люксембург 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 1.250 (4) 0.000 (4) 6.0002
49 Белоруссия 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 1.875 (4) 1.375 (4) 5.8753
50 Грузия 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 1.250 (4) 0.875 (4) 5.7504
51 Уэльс 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 2.000 (4) 0.333 (3) 5.7491
52 Северная Македония 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 0.666 (3) 1.000 (4) 5.4162
53 Гибралтар 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 1.500 (3) 1.166 (3) 5.3322
54 Сан Марино 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.666 (3) 0.500 (3) 2.4981
55
56 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1)
57



Смотреть футбол онлайн - прямые трансляции футбола

Предлагаем всем поклонникам футбола узнать результат онлайн матчей футбола европейских чемпионатов, Лига Чемпионов 2025 и Лига Европы 2025. Популярные чемпионаты России, Украины, Англии, Испании, Германии и Италии также будут всегда во внимании поклонников футбола. Статистика и турнирные таблицы чемпионатов по футболу всегда оперативно дадут возможность ознакомиться с позициями любимых команд.

Data powered by Oddspedia
Источником трансляций и ссылок на них - являются официальные тв каналы первообладателей в интернете.
SPORT LIVE не несет ответственности за содержимое трансляций.
Copyright © 2008-2025 SPORT LIVE ONLINE
Первообладателям